接口文档说明
本篇为你介绍179电信物联卡接口说明信息,你将通过此接口可对接179物联卡官方充值。请注意:必须先到官方申请代理才可以使用本接口文档内容
兼容性和面向场景
由于本接口返回的是JSON,理论上可兼容各语言所编写的程序!请对接文档的程序猿们认真阅读、根据具体参数内容做好相应的调整,以便出现错误!
流量接口统一地址前缀:http://dianxin.kahao114.com/Api/Server/接口名称
接口统一返回 JSON格式数据 具体参数见下文
流量接口详细说明
公共请求参数 每次获取数据必不可少的值
参数 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
t | 当前时间 | String | 是 | 当前时间值 | 1551354654 |
p | 登陆手机号 | String | 是 | 代理登陆后台手机号码 | 18666666666 |
y | Token值 | String | 是 | 由179物联卡提供的 Token | c887e5d578132094c01c4a37b97ed31c |
s | 签名 | String | 是 |
| 25EC1EB66B08F67CC97017BD578A9384 |
流量卡信息查询
接口描述:根据接入号码 179、141查询卡详细信息
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 | |
接口名称 | getcardinfo | |||
输入参数 | t、p、s、y | String | 是 | 公共请求参数 |
cid | String | 是 | 179卡号 | |
请求类型 | HTTP-GET或HTTP-POST | |||
返回格式 | JSON格式 | |||
输出参数 | card_id | String | 是 | 卡号号码 |
status | String | 是 | 1:正常 2预警断网 | |
rechtime | String | 是 | 充值时间 | |
total | String | 是 | 充值总流量 | |
shengyu | String | 是 | 本月剩余流量 | |
JSON返 回值示例 | 暂时忽略 以后补充 |
流量卡可充值流量列表
接口描述:通过传入的流量卡号码得到对应可充值的套餐信息
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 | |
接口名称 | repackage | |||
输入参数 | t、p、s、y | String | 是 | 公共请求参数 |
cid | String | 是 | 179卡号 | |
请求类型 | HTTP-GET或HTTP-POST | |||
返回格式 | JSON格式 | |||
输出参数 | id | int | 是 | 套餐ID值 此值在订购套餐时要回传 |
agentid | int | 是 | 代理商ID 和你所登陆代理商账号对应 | |
package | int | 是 | 可选充值套餐 单位G 此值在订购套餐时要回传 | |
remark | String | 是 | 当前套餐别名信息 | |
money | String | 是 | 代理商设置的低价 | |
JSON返 回值示例 | 暂时忽略 以后补充 |
流量卡流量充值
接口描述:卡流量充值,给流量卡充值流量
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 | |
接口名称 | reliuliang | |||
输入参数 | t、p、s、y | String | 是 | 公共请求参数 |
cid | String | 是 | 179卡号 | |
flow | int | 是 | 预充值流量 单位G | |
flowtype | int | 是 | 预充值流量包类型 1:本月包 3:次月包 | |
pid | int | 是 | 通过【repackage】接口获取到的对应套餐ID值 | |
请求类型 | HTTP-GET或HTTP-POST | |||
返回格式 | JSON格式 | |||
输出参数 | totalcount | int | 是 | 总流量 |
Chaochu | int | 是 | 超出流量 | |
Leftflow | int | 是 | 剩余流量 | |
JSON返 回值示例 | 暂时忽略 以后补充 |
开通上网功能
接口描述:流量卡无法上网,则通过此接口开通上网功能
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 | |
接口地址 | http://dianxin.kahao114.com/api/index/renetaction | |||
输入参数 | cardid | String | 是 | 卡号(绑定号码) |
请求类型 | HTTP-GET或HTTP-POST | |||
返回格式 | JSON格式 | |||
输出参数 | error_code | int | 是 | 1:成功 其它错误码 |
error_message | String | 是 | 信息提示 | |
JSON返 回值示例 | 暂时忽略 以后补充 |
通用接口
获取流量卡剩余流量、使用量、卡状态
接口描述:通过卡号得到流量卡剩余流量信息及月使用量和流量卡状态
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 | |
接口地址 | http://dianxin.kahao114.com/api/index/cardinfo | |||
输入参数 | cardid | String | 是 | 卡号(绑定号码) |
type | String | 否 | 类别: 则默认返回卡状态 参数1:pakage 剩余流量M 参数2:traffic 月使用量M | |
请求类型 | HTTP-GET或HTTP-POST | |||
返回格式 | JSON格式 | |||
输出参数 | error_code | int | 是 | 错误码 |
error_message | String | 是 | 信息提示 | |
data | OBJECT | 是 | 流量信息 单位M 状态信息 | |
JSON返 回值示例 | 状态:{"error_code":0,"error_message":"ok","data":{"name":"\u6b63\u5e38","code":1,"statuscd":"1","statusname":"\u5728\u7528"}} 使用流量:{"error_code":0,"error_message":"34054M"} 剩余流量:{"error_code":0,"error_message":"ok","data":"6908M"} |
流量卡实名接口
接口描述:流量卡实名接口 跳转实名并返回 (根据卡套餐不同 实名方式将有所不同!所以卡号最好填写)
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 | |
接口地址 | http://dianxin.kahao114.com/home/sms/index | |||
输入参数 | card_id | String | 否 | 卡号(绑定号码) |
curl | String | 否 | 来路URL地址(成功后返回地址) 如:http://www.baidu.com/iot/iot.html | |
请求类型 | HTTP-GET | |||
返回 | 跳转到实名页面进行实名操作 实名完成后 将跳转回指定URL地址 |
流量卡实名查询接口
接口描述:查询流量卡是否已经实名
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 | |
接口地址 | http://dianxin.kahao114.com/api/index/shiming | |||
输入参数 | cid | String | 是 | 卡号(绑定号码) |
请求类型 | HTTP-GET或HTTP-POST | |||
返回格式 | JSON格式 | |||
JSON返 回值示例 | 结果:{"error_code":1,"error_message":"\u5df2\u5b9e\u540d"} error_message 返回详细说明 (是否实名) |
WIFI设备卡智能选网
接口描述:179云路由MIFI设备智能选网
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 | |
接口名称 | devcset | |||
输入参数 | t、p、s、y | String | 是 | 公共请求参数 |
cid | String | 是 | 179卡号或设备号 | |
type | int | 是 | 网络选择 移动、电信、联通、自动选择 | |
请求类型 | HTTP-GET或HTTP-POST | |||
返回格式 | JSON格式 | |||
JSON返 回值示例 | 错误或正确提示及相对于错误码 |
179云路由WIFI密码设置
接口描述:179云路由MIFI密码设置
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 | |
接口名称 | devcpass | |||
输入参数 | t、p、s、y | String | 是 | 公共请求参数 |
cid | String | 是 | 179卡号或设备号 | |
wifissid | int | 是 | 设备SSID号 | |
password | int | 是 | 预设置的wifi密码 (密码必须大于8位) | |
请求类型 | HTTP-GET或HTTP-POST | |||
返回格式 | JSON格式 | |||
JSON返 回值示例 | 错误或正确提示及相对于错误码 |
未完 待续....
由于有些功能是在后面增加的,故而可能参数不统一,这是个很不好的习惯!以后必须要改!系统也在不断进行升级,其功能只会越来越强大,最后你可以到物联SIM卡连接管理平台。
好好研究一下准备搞一个
加油 努力!